Mục lục nội dung
Múi giờ là gì? Timezone là gì? múi giờ quốc tế được khai sinh khi nào? múi giờ gmt 0 ở đâu? Danh sách múi giờ của tất cả các nước
Múi giờ là gì? có mấy múi giờ?
Theo quy ước người ta chia bề mặt Trái Đất thành 24 múi giờ riêng biệt, giúp xác định thời gian ở tất cả các khu vực trên thế giới. GMT (Giờ chuẩn Greenwich) hoặc UT (Giờ quốc tế) là một phương pháp tham chiếu sự khác biệt về thời gian trên thế giới. GMT hoặc UT được căn giữa ở giữa múi giờ là 12:00. Mọi múi giờ ở bên trái là -GMT hoặc -UT và ở bên phải là +GMT hoặc +UT.
GMT là viết tắt của Greenwich Mean Time, là giờ Mặt Trời tại Đài thiên văn Hoàng Gia Greenwich tại Greenwich gần Luân Đôn, Anh.
Về lý thuyết, các đồng hồ tại mỗi vùng này luôn chỉ cùng một thời gian.
Hiện nay trên thế giới có vài loại quy ước về timezone:
- GMT: được quy ước lần đầu tiên tại Anh vào thế kỷ 19.
- UTC: được thực hiện bằng phương pháp nguyên tử. Là hệ thống thời gian dùng trong nhiều chuẩn internet và WWW.
- NTP: là giao thức giờ trên mạng, được thiết kế để phân phối tự động giờ trên internet.
Múi giờ đầu tiên nằm ở đâu?
Múi giờ đầu tiên trong lịch sử được ngành đường sắt Anh khai sinh/đặt ra vào ngày 1 tháng 12 năm 1847, gọi là múi giờ GMT. Các đồng hồ trong vùng này đều chỉ cùng giờ với đồng hồ đặt tại đường kinh tuyến đi qua Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich.
1 múi giờ có bao nhiêu kinh tuyến?
Tọa độ một điểm trên trái đất được xác định theo vị trí giao cắt giữa vĩ tuyến và kinh tuyến. Có tất cả 360 kinh tuyến chia đều trên địa cầu. Có thể hình dung việc chia/bổ một quả cam/bưởi, nếu ta bổ trái đất theo các đường kinh tuyến sẽ được các “múi” như múi cam/bưởi đều nhau. Người ta chia giờ thế giới cũng theo “24 múi”. Như vậy Với 24 múi giờ, 360 đường kinh tuyến dễ dàng tính ra được một múi giờ sẽ có khoảng 15 đường kinh tuyến chạy qua.
Múi giờ gốc đi qua kinh tuyến nào?
Mọi múi giờ trên Trái Đất đều lấy tương đối so với Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC) (xấp xỉ bằng giờ GMT trong lịch sử) là giờ tại kinh tuyến số 0, đi qua Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich, Greenwich, Luân Đôn, Anh. Một số địa phương có thể thay đổi múi giờ theo mùa
1 múi giờ bằng bao nhiêu tiếng?
Các đồng hồ của từng vùng được lấy đồng bộ bằng thời gian tại kinh tuyến trung bình đi qua vùng. Mỗi vùng như vậy là 1 múi giờ. Có thể dùng 24 đường kinh tuyến chia bề mặt Trái Đất ra làm 24 phần bằng nhau, giúp cho chênh lệch giờ giữa các múi giờ là 1 giờ (1 tiếng).
Danh sách múi giờ của tất cả các nước
Tên / Timezones name | UTC ±hh:mm | Châu lục |
Africa/Abidjan | +00:00 | Châu Phi |
Africa/Accra | +00:00 | Châu Phi |
Africa/Addis_Ababa | +03:00 | Châu Phi |
Africa/Algiers | +01:00 | Châu Phi |
Africa/Asmara | +03:00 | Châu Phi |
Africa/Asmera | +03:00 | backward |
Africa/Bamako | +00:00 | Châu Phi |
Africa/Bangui | +01:00 | Châu Phi |
Africa/Banjul | +00:00 | Châu Phi |
Africa/Bissau | +00:00 | Châu Phi |
Africa/Blantyre | +02:00 | Châu Phi |
Africa/Brazzaville | +01:00 | Châu Phi |
Africa/Bujumbura | +02:00 | Châu Phi |
Africa/Cairo | +02:00 | Châu Phi |
Africa/Casablanca | +01:00 | Châu Phi |
Africa/Ceuta | +01:00 | Châu Âu |
Africa/Conakry | +00:00 | Châu Phi |
Africa/Dakar | +00:00 | Châu Phi |
Africa/Dar_es_Salaam | +03:00 | Châu Phi |
Africa/Djibouti | +03:00 | Châu Phi |
Africa/Douala | +01:00 | Châu Phi |
Africa/El_Aaiun | +01:00 | Châu Phi |
Africa/Freetown | +00:00 | Châu Phi |
Africa/Gaborone | +02:00 | Châu Phi |
Africa/Harare | +02:00 | Châu Phi |
Africa/Johannesburg | +02:00 | Châu Phi |
Africa/Juba | +02:00 | Châu Phi |
Africa/Kampala | +03:00 | Châu Phi |
Africa/Khartoum | +02:00 | Châu Phi |
Africa/Kigali | +02:00 | Châu Phi |
Africa/Kinshasa | +01:00 | Châu Phi |
Africa/Lagos | +01:00 | Châu Phi |
Africa/Libreville | +01:00 | Châu Phi |
Africa/Lome | +00:00 | Châu Phi |
Africa/Luanda | +01:00 | Châu Phi |
Africa/Lubumbashi | +02:00 | Châu Phi |
Africa/Lusaka | +02:00 | Châu Phi |
Africa/Malabo | +01:00 | Châu Phi |
Africa/Maputo | +02:00 | Châu Phi |
Africa/Maseru | +02:00 | Châu Phi |
Africa/Mbabane | +02:00 | Châu Phi |
Africa/Mogadishu | +03:00 | Châu Phi |
Africa/Monrovia | +00:00 | Châu Phi |
Africa/Nairobi | +03:00 | Châu Phi |
Africa/Ndjamena | +01:00 | Châu Phi |
Africa/Niamey | +01:00 | Châu Phi |
Africa/Nouakchott | +00:00 | Châu Phi |
Africa/Ouagadougou | +00:00 | Châu Phi |
Africa/Porto-Novo | +01:00 | Châu Phi |
Africa/Sao_Tome | +00:00 | Châu Phi |
Africa/Timbuktu | +00:00 | backward |
Africa/Tripoli | +02:00 | Châu Phi |
Africa/Tunis | +01:00 | Châu Phi |
Africa/Windhoek | +02:00 | Châu Phi |
America/Adak | −10:00 | Bắc Mỹ |
America/Anchorage | −09:00 | Bắc Mỹ |
America/Anguilla | −04:00 | Bắc Mỹ |
America/Antigua | −04:00 | Bắc Mỹ |
America/Araguaina | −03:00 | Nam Mỹ |
America/Argentina/Buenos_Aires | −03:00 | Nam Mỹ |
America/Argentina/Catamarca | −03:00 | Nam Mỹ |
America/Argentina/ComodRivadavia | −03:00 | backward |
America/Argentina/Cordoba | −03:00 | Nam Mỹ |
America/Argentina/Jujuy | −03:00 | Nam Mỹ |
America/Argentina/La_Rioja | −03:00 | Nam Mỹ |
America/Argentina/Mendoza | −03:00 | Nam Mỹ |
America/Argentina/Rio_Gallegos | −03:00 | Nam Mỹ |
America/Argentina/Salta | −03:00 | Nam Mỹ |
America/Argentina/San_Juan | −03:00 | Nam Mỹ |
America/Argentina/San_Luis | −03:00 | Nam Mỹ |
America/Argentina/Tucuman | −03:00 | Nam Mỹ |
America/Argentina/Ushuaia | −03:00 | Nam Mỹ |
America/Aruba | −04:00 | Bắc Mỹ |
America/Asuncion | −04:00 | Nam Mỹ |
America/Atikokan | −05:00 | Bắc Mỹ |
America/Atka | −10:00 | backward |
America/Bahia | −03:00 | Nam Mỹ |
America/Bahia_Banderas | −06:00 | Bắc Mỹ |
America/Barbados | −04:00 | Bắc Mỹ |
America/Belem | −03:00 | Nam Mỹ |
America/Belize | −06:00 | Bắc Mỹ |
America/Blanc-Sablon | −04:00 | Bắc Mỹ |
America/Boa_Vista | −04:00 | Nam Mỹ |
America/Bogota | −05:00 | Nam Mỹ |
America/Boise | −07:00 | Bắc Mỹ |
America/Buenos_Aires | −03:00 | backward |
America/Cambridge_Bay | −07:00 | Bắc Mỹ |
America/Campo_Grande | −04:00 | Nam Mỹ |
America/Cancun | −05:00 | Bắc Mỹ |
America/Caracas | −04:00 | Nam Mỹ |
America/Catamarca | −03:00 | backward |
America/Cayenne | −03:00 | Nam Mỹ |
America/Cayman | −05:00 | Bắc Mỹ |
America/Chicago | −06:00 | Bắc Mỹ |
America/Chihuahua | −07:00 | Bắc Mỹ |
America/Coral_Harbour | −05:00 | backward |
America/Cordoba | −03:00 | backward |
America/Costa_Rica | −06:00 | Bắc Mỹ |
America/Creston | −07:00 | Bắc Mỹ |
America/Cuiaba | −04:00 | Nam Mỹ |
America/Curacao | −04:00 | Bắc Mỹ |
America/Danmarkshavn | +00:00 | Châu Âu |
America/Dawson | −07:00 | Bắc Mỹ |
America/Dawson_Creek | −07:00 | Bắc Mỹ |
America/Denver | −07:00 | Bắc Mỹ |
America/Detroit | −05:00 | Bắc Mỹ |
America/Dominica | −04:00 | Bắc Mỹ |
America/Edmonton | −07:00 | Bắc Mỹ |
America/Eirunepe | −05:00 | Nam Mỹ |
America/El_Salvador | −06:00 | Bắc Mỹ |
America/Ensenada | −08:00 | backward |
America/Fort_Nelson | −07:00 | Bắc Mỹ |
America/Fort_Wayne | −05:00 | backward |
America/Fortaleza | −03:00 | Nam Mỹ |
America/Glace_Bay | −04:00 | Bắc Mỹ |
America/Godthab | −03:00 | backward |
America/Goose_Bay | −04:00 | Bắc Mỹ |
America/Grand_Turk | −05:00 | Bắc Mỹ |
America/Grenada | −04:00 | Bắc Mỹ |
America/Guadeloupe | −04:00 | Bắc Mỹ |
America/Guatemala | −06:00 | Bắc Mỹ |
America/Guayaquil | −05:00 | Nam Mỹ |
America/Guyana | −04:00 | Nam Mỹ |
America/Halifax | −04:00 | Bắc Mỹ |
America/Havana | −05:00 | Bắc Mỹ |
America/Hermosillo | −07:00 | Bắc Mỹ |
America/Indiana/Indianapolis | −05:00 | Bắc Mỹ |
America/Indiana/Knox | −06:00 | Bắc Mỹ |
America/Indiana/Marengo | −05:00 | Bắc Mỹ |
America/Indiana/Petersburg | −05:00 | Bắc Mỹ |
America/Indiana/Tell_City | −06:00 | Bắc Mỹ |
America/Indiana/Vevay | −05:00 | Bắc Mỹ |
America/Indiana/Vincennes | −05:00 | Bắc Mỹ |
America/Indiana/Winamac | −05:00 | Bắc Mỹ |
America/Indianapolis | −05:00 | backward |
America/Inuvik | −07:00 | Bắc Mỹ |
America/Iqaluit | −05:00 | Bắc Mỹ |
America/Jamaica | −05:00 | Bắc Mỹ |
America/Jujuy | −03:00 | backward |
America/Juneau | −09:00 | Bắc Mỹ |
America/Kentucky/Louisville | −05:00 | Bắc Mỹ |
America/Kentucky/Monticello | −05:00 | Bắc Mỹ |
America/Knox_IN | −06:00 | backward |
America/Kralendijk | −04:00 | Bắc Mỹ |
America/La_Paz | −04:00 | Nam Mỹ |
America/Lima | −05:00 | Nam Mỹ |
America/Los_Angeles | −08:00 | Bắc Mỹ |
America/Louisville | −05:00 | backward |
America/Lower_Princes | −04:00 | Bắc Mỹ |
America/Maceio | −03:00 | Nam Mỹ |
America/Managua | −06:00 | Bắc Mỹ |
America/Manaus | −04:00 | Nam Mỹ |
America/Marigot | −04:00 | Bắc Mỹ |
America/Martinique | −04:00 | Bắc Mỹ |
America/Matamoros | −06:00 | Bắc Mỹ |
America/Mazatlan | −07:00 | Bắc Mỹ |
America/Mendoza | −03:00 | backward |
America/Menominee | −06:00 | Bắc Mỹ |
America/Merida | −06:00 | Bắc Mỹ |
America/Metlakatla | −09:00 | Bắc Mỹ |
America/Mexico_City | −06:00 | Bắc Mỹ |
America/Miquelon | −03:00 | Bắc Mỹ |
America/Moncton | −04:00 | Bắc Mỹ |
America/Monterrey | −06:00 | Bắc Mỹ |
America/Montevideo | −03:00 | Nam Mỹ |
America/Montreal | −05:00 | backward |
America/Montserrat | −04:00 | Bắc Mỹ |
America/Nassau | −05:00 | Bắc Mỹ |
America/New_York | −05:00 | Bắc Mỹ |
America/Nipigon | −05:00 | Bắc Mỹ |
America/Nome | −09:00 | Bắc Mỹ |
America/Noronha | −02:00 | Nam Mỹ |
America/North_Dakota/Beulah | −06:00 | Bắc Mỹ |
America/North_Dakota/Center | −06:00 | Bắc Mỹ |
America/North_Dakota/New_Salem | −06:00 | Bắc Mỹ |
America/Nuuk | −03:00 | Châu Âu |
America/Ojinaga | −07:00 | Bắc Mỹ |
America/Panama | −05:00 | Bắc Mỹ |
America/Pangnirtung | −05:00 | Bắc Mỹ |
America/Paramaribo | −03:00 | Nam Mỹ |
America/Phoenix | −07:00 | Bắc Mỹ |
America/Port-au-Prince | −05:00 | Bắc Mỹ |
America/Port_of_Spain | −04:00 | Bắc Mỹ |
America/Porto_Acre | −05:00 | backward |
America/Porto_Velho | −04:00 | Nam Mỹ |
America/Puerto_Rico | −04:00 | Bắc Mỹ |
America/Punta_Arenas | −03:00 | Nam Mỹ |
America/Rainy_River | −06:00 | Bắc Mỹ |
America/Rankin_Inlet | −06:00 | Bắc Mỹ |
America/Recife | −03:00 | Nam Mỹ |
America/Regina | −06:00 | Bắc Mỹ |
America/Resolute | −06:00 | Bắc Mỹ |
America/Rio_Branco | −05:00 | Nam Mỹ |
America/Rosario | −03:00 | backward |
America/Santa_Isabel | −08:00 | backward |
America/Santarem | −03:00 | Nam Mỹ |
America/Santiago | −04:00 | Nam Mỹ |
America/Santo_Domingo | −04:00 | Bắc Mỹ |
America/Sao_Paulo | −03:00 | Nam Mỹ |
America/Scoresbysund | −01:00 | Châu Âu |
America/Shiprock | −07:00 | backward |
America/Sitka | −09:00 | Bắc Mỹ |
America/St_Barthelemy | −04:00 | Bắc Mỹ |
America/St_Johns | −03:30 | Bắc Mỹ |
America/St_Kitts | −04:00 | Bắc Mỹ |
America/St_Lucia | −04:00 | Bắc Mỹ |
America/St_Thomas | −04:00 | Bắc Mỹ |
America/St_Vincent | −04:00 | Bắc Mỹ |
America/Swift_Current | −06:00 | Bắc Mỹ |
America/Tegucigalpa | −06:00 | Bắc Mỹ |
America/Thule | −04:00 | Châu Âu |
America/Thunder_Bay | −05:00 | Bắc Mỹ |
America/Tijuana | −08:00 | Bắc Mỹ |
America/Toronto | −05:00 | Bắc Mỹ |
America/Tortola | −04:00 | Bắc Mỹ |
America/Vancouver | −08:00 | Bắc Mỹ |
America/Virgin | −04:00 | backward |
America/Whitehorse | −07:00 | Bắc Mỹ |
America/Winnipeg | −06:00 | Bắc Mỹ |
America/Yakutat | −09:00 | Bắc Mỹ |
America/Yellowknife | −07:00 | Bắc Mỹ |
Antarctica/Casey | +11:00 | Nam Cực |
Antarctica/Davis | +07:00 | Nam Cực |
Antarctica/DumontDUrville | +10:00 | australasia |
Antarctica/Macquarie | +10:00 | australasia |
Antarctica/Mawson | +05:00 | Nam Cực |
Antarctica/McMurdo | +12:00 | australasia |
Antarctica/Palmer | −03:00 | Nam Mỹ |
Antarctica/Rothera | −03:00 | Nam Cực |
Antarctica/South_Pole | +12:00 | backward |
Antarctica/Syowa | +03:00 | Châu Á |
Antarctica/Troll | +00:00 | Nam Cực |
Antarctica/Vostok | +06:00 | Nam Cực |
Arctic/Longyearbyen | +01:00 | Châu Âu |
Asia/Aden | +03:00 | Châu Á |
Asia/Almaty | +06:00 | Châu Á |
Asia/Amman | +02:00 | Châu Á |
Asia/Anadyr | +12:00 | Châu Âu |
Asia/Aqtau | +05:00 | Châu Á |
Asia/Aqtobe | +05:00 | Châu Á |
Asia/Ashgabat | +05:00 | Châu Á |
Asia/Ashkhabad | +05:00 | backward |
Asia/Atyrau | +05:00 | Châu Á |
Asia/Baghdad | +03:00 | Châu Á |
Asia/Bahrain | +03:00 | Châu Á |
Asia/Baku | +04:00 | Châu Á |
Asia/Bangkok | +07:00 | Châu Á |
Asia/Barnaul | +07:00 | Châu Âu |
Asia/Beirut | +02:00 | Châu Á |
Asia/Bishkek | +06:00 | Châu Á |
Asia/Brunei | +08:00 | Châu Á |
Asia/Calcutta | +05:30 | backward |
Asia/Chita | +09:00 | Châu Âu |
Asia/Choibalsan | +08:00 | Châu Á |
Asia/Chongqing | +08:00 | backward |
Asia/Chungking | +08:00 | backward |
Asia/Colombo | +05:30 | Châu Á |
Asia/Dacca | +06:00 | backward |
Asia/Damascus | +02:00 | Châu Á |
Asia/Dhaka | +06:00 | Châu Á |
Asia/Dili | +09:00 | Châu Á |
Asia/Dubai | +04:00 | Châu Á |
Asia/Dushanbe | +05:00 | Châu Á |
Asia/Famagusta | +02:00 | Châu Á |
Asia/Gaza | +02:00 | Châu Á |
Asia/Harbin | +08:00 | backward |
Asia/Hebron | +02:00 | Châu Á |
Asia/Ho_Chi_Minh | +07:00 | Châu Á |
Asia/Hong_Kong | +08:00 | Châu Á |
Asia/Hovd | +07:00 | Châu Á |
Asia/Irkutsk | +08:00 | Châu Âu |
Asia/Istanbul | +03:00 | Châu Âu |
Asia/Jakarta | +07:00 | Châu Á |
Asia/Jayapura | +09:00 | Châu Á |
Asia/Jerusalem | +02:00 | Châu Á |
Asia/Kabul | +04:30 | Châu Á |
Asia/Kamchatka | +12:00 | Châu Âu |
Asia/Karachi | +05:00 | Châu Á |
Asia/Kashgar | +06:00 | backward |
Asia/Kathmandu | +05:45 | Châu Á |
Asia/Katmandu | +05:45 | backward |
Asia/Khandyga | +09:00 | Châu Âu |
Asia/Kolkata | +05:30 | Châu Á |
Asia/Krasnoyarsk | +07:00 | Châu Âu |
Asia/Kuala_Lumpur | +08:00 | Châu Á |
Asia/Kuching | +08:00 | Châu Á |
Asia/Kuwait | +03:00 | Châu Á |
Asia/Macao | +08:00 | backward |
Asia/Macau | +08:00 | Châu Á |
Asia/Magadan | +11:00 | Châu Âu |
Asia/Makassar | +08:00 | Châu Á |
Asia/Manila | +08:00 | Châu Á |
Asia/Muscat | +04:00 | Châu Á |
Asia/Nicosia | +02:00 | Châu Á |
Asia/Novokuznetsk | +07:00 | Châu Âu |
Asia/Novosibirsk | +07:00 | Châu Âu |
Asia/Omsk | +06:00 | Châu Âu |
Asia/Oral | +05:00 | Châu Á |
Asia/Phnom_Penh | +07:00 | Châu Á |
Asia/Pontianak | +07:00 | Châu Á |
Asia/Pyongyang | +09:00 | Châu Á |
Asia/Qatar | +03:00 | Châu Á |
Asia/Qostanay | +06:00 | Châu Á |
Asia/Qyzylorda | +05:00 | Châu Á |
Asia/Rangoon | +06:30 | backward |
Asia/Riyadh | +03:00 | Châu Á |
Asia/Saigon | +07:00 | backward |
Asia/Sakhalin | +11:00 | Châu Âu |
Asia/Samarkand | +05:00 | Châu Á |
Asia/Seoul | +09:00 | Châu Á |
Asia/Shanghai | +08:00 | Châu Á |
Asia/Singapore | +08:00 | Châu Á |
Asia/Srednekolymsk | +11:00 | Châu Âu |
Asia/Taipei | +08:00 | Châu Á |
Asia/Tashkent | +05:00 | Châu Á |
Asia/Tbilisi | +04:00 | Châu Á |
Asia/Tehran | +03:30 | Châu Á |
Asia/Tel_Aviv | +02:00 | backward |
Asia/Thimbu | +06:00 | backward |
Asia/Thimphu | +06:00 | Châu Á |
Asia/Tokyo | +09:00 | Châu Á |
Asia/Tomsk | +07:00 | Châu Âu |
Asia/Ujung_Pandang | +08:00 | backward |
Asia/Ulaanbaatar | +08:00 | Châu Á |
Asia/Ulan_Bator | +08:00 | backward |
Asia/Urumqi | +06:00 | Châu Á |
Asia/Ust-Nera | +10:00 | Châu Âu |
Asia/Vientiane | +07:00 | Châu Á |
Asia/Vladivostok | +10:00 | Châu Âu |
Asia/Yakutsk | +09:00 | Châu Âu |
Asia/Yangon | +06:30 | Châu Á |
Asia/Yekaterinburg | +05:00 | Châu Âu |
Asia/Yerevan | +04:00 | Châu Á |
Atlantic/Azores | −01:00 | Châu Âu |
Atlantic/Bermuda | −04:00 | Bắc Mỹ |
Atlantic/Canary | +00:00 | Châu Âu |
Atlantic/Cape_Verde | −01:00 | Châu Phi |
Atlantic/Faeroe | +00:00 | backward |
Atlantic/Faroe | +00:00 | Châu Âu |
Atlantic/Jan_Mayen | +01:00 | backward |
Atlantic/Madeira | +00:00 | Châu Âu |
Atlantic/Reykjavik | +00:00 | Châu Âu |
Atlantic/South_Georgia | −02:00 | Nam Mỹ |
Atlantic/St_Helena | +00:00 | Châu Phi |
Atlantic/Stanley | −03:00 | Nam Mỹ |
Australia/ACT | +10:00 | backward |
Australia/Adelaide | +09:30 | australasia |
Australia/Brisbane | +10:00 | australasia |
Australia/Broken_Hill | +09:30 | australasia |
Australia/Canberra | +10:00 | backward |
Australia/Currie | +10:00 | backward |
Australia/Darwin | +09:30 | australasia |
Australia/Eucla | +08:45 | australasia |
Australia/Hobart | +10:00 | australasia |
Australia/LHI | +10:30 | backward |
Australia/Lindeman | +10:00 | australasia |
Australia/Lord_Howe | +10:30 | australasia |
Australia/Melbourne | +10:00 | australasia |
Australia/North | +09:30 | backward |
Australia/NSW | +10:00 | backward |
Australia/Perth | +08:00 | australasia |
Australia/Queensland | +10:00 | backward |
Australia/South | +09:30 | backward |
Australia/Sydney | +10:00 | australasia |
Australia/Tasmania | +10:00 | backward |
Australia/Victoria | +10:00 | backward |
Australia/West | +08:00 | backward |
Australia/Yancowinna | +09:30 | backward |
Brazil/Acre | −05:00 | backward |
Brazil/DeNoronha | −02:00 | backward |
Brazil/East | −03:00 | backward |
Brazil/West | −04:00 | backward |
Canada/Atlantic | −04:00 | backward |
Canada/Central | −06:00 | backward |
Canada/Eastern | −05:00 | backward |
Canada/Mountain | −07:00 | backward |
Canada/Newfoundland | −03:30 | backward |
Canada/Pacific | −08:00 | backward |
Canada/Saskatchewan | −06:00 | backward |
Canada/Yukon | −07:00 | backward |
CET | +01:00 | Châu Âu |
Chile/Continental | −04:00 | backward |
Chile/EasterIsland | −06:00 | backward |
CST6CDT | −06:00 | Bắc Mỹ |
Cuba | −05:00 | backward |
EET | +02:00 | Châu Âu |
Egypt | +02:00 | backward |
Eire | +01:00 | backward |
EST | −05:00 | Bắc Mỹ |
EST5EDT | −05:00 | Bắc Mỹ |
Etc/GMT | +00:00 | etcetera |
Etc/GMT+0 | +00:00 | etcetera |
Etc/GMT+1 | −01:00 | etcetera |
Etc/GMT+10 | −10:00 | etcetera |
Etc/GMT+11 | −11:00 | etcetera |
Etc/GMT+12 | −12:00 | etcetera |
Etc/GMT+2 | −02:00 | etcetera |
Etc/GMT+3 | −03:00 | etcetera |
Etc/GMT+4 | −04:00 | etcetera |
Etc/GMT+5 | −05:00 | etcetera |
Etc/GMT+6 | −06:00 | etcetera |
Etc/GMT+7 | −07:00 | etcetera |
Etc/GMT+8 | −08:00 | etcetera |
Etc/GMT+9 | −09:00 | etcetera |
Etc/GMT-0 | +00:00 | etcetera |
Etc/GMT-1 | +01:00 | etcetera |
Etc/GMT-10 | +10:00 | etcetera |
Etc/GMT-11 | +11:00 | etcetera |
Etc/GMT-12 | +12:00 | etcetera |
Etc/GMT-13 | +13:00 | etcetera |
Etc/GMT-14 | +14:00 | etcetera |
Etc/GMT-2 | +02:00 | etcetera |
Etc/GMT-3 | +03:00 | etcetera |
Etc/GMT-4 | +04:00 | etcetera |
Etc/GMT-5 | +05:00 | etcetera |
Etc/GMT-6 | +06:00 | etcetera |
Etc/GMT-7 | +07:00 | etcetera |
Etc/GMT-8 | +08:00 | etcetera |
Etc/GMT-9 | +09:00 | etcetera |
Etc/GMT0 | +00:00 | etcetera |
Etc/Greenwich | +00:00 | etcetera |
Etc/UCT | +00:00 | backward |
Etc/Universal | +00:00 | etcetera |
Etc/UTC | +00:00 | etcetera |
Etc/Zulu | +00:00 | etcetera |
Europe/Amsterdam | +01:00 | Châu Âu |
Europe/Andorra | +01:00 | Châu Âu |
Europe/Astrakhan | +04:00 | Châu Âu |
Europe/Athens | +02:00 | Châu Âu |
Europe/Belfast | +00:00 | backward |
Europe/Belgrade | +01:00 | Châu Âu |
Europe/Berlin | +01:00 | Châu Âu |
Europe/Bratislava | +01:00 | Châu Âu |
Europe/Brussels | +01:00 | Châu Âu |
Europe/Bucharest | +02:00 | Châu Âu |
Europe/Budapest | +01:00 | Châu Âu |
Europe/Busingen | +01:00 | Châu Âu |
Europe/Chisinau | +02:00 | Châu Âu |
Europe/Copenhagen | +01:00 | Châu Âu |
Europe/Dublin | +01:00 | Châu Âu |
Europe/Gibraltar | +01:00 | Châu Âu |
Europe/Guernsey | +00:00 | Châu Âu |
Europe/Helsinki | +02:00 | Châu Âu |
Europe/Isle_of_Man | +00:00 | Châu Âu |
Europe/Istanbul | +03:00 | Châu Âu |
Europe/Jersey | +00:00 | Châu Âu |
Europe/Kaliningrad | +02:00 | Châu Âu |
Europe/Kiev | +02:00 | Châu Âu |
Europe/Kirov | +03:00 | Châu Âu |
Europe/Lisbon | +00:00 | Châu Âu |
Europe/Ljubljana | +01:00 | Châu Âu |
Europe/London | +00:00 | Châu Âu |
Europe/Luxembourg | +01:00 | Châu Âu |
Europe/Madrid | +01:00 | Châu Âu |
Europe/Malta | +01:00 | Châu Âu |
Europe/Mariehamn | +02:00 | Châu Âu |
Europe/Minsk | +03:00 | Châu Âu |
Europe/Monaco | +01:00 | Châu Âu |
Europe/Moscow | +03:00 | Châu Âu |
Europe/Nicosia | +02:00 | Châu Á |
Europe/Oslo | +01:00 | Châu Âu |
Europe/Paris | +01:00 | Châu Âu |
Europe/Podgorica | +01:00 | Châu Âu |
Europe/Prague | +01:00 | Châu Âu |
Europe/Riga | +02:00 | Châu Âu |
Europe/Rome | +01:00 | Châu Âu |
Europe/Samara | +04:00 | Châu Âu |
Europe/San_Marino | +01:00 | Châu Âu |
Europe/Sarajevo | +01:00 | Châu Âu |
Europe/Saratov | +04:00 | Châu Âu |
Europe/Simferopol | +03:00 | Châu Âu |
Europe/Skopje | +01:00 | Châu Âu |
Europe/Sofia | +02:00 | Châu Âu |
Europe/Stockholm | +01:00 | Châu Âu |
Europe/Tallinn | +02:00 | Châu Âu |
Europe/Tirane | +01:00 | Châu Âu |
Europe/Tiraspol | +02:00 | backward |
Europe/Ulyanovsk | +04:00 | Châu Âu |
Europe/Uzhgorod | +02:00 | Châu Âu |
Europe/Vaduz | +01:00 | Châu Âu |
Europe/Vatican | +01:00 | Châu Âu |
Europe/Vienna | +01:00 | Châu Âu |
Europe/Vilnius | +02:00 | Châu Âu |
Europe/Volgograd | +03:00 | Châu Âu |
Europe/Warsaw | +01:00 | Châu Âu |
Europe/Zagreb | +01:00 | Châu Âu |
Europe/Zaporozhye | +02:00 | Châu Âu |
Europe/Zurich | +01:00 | Châu Âu |
Factory | +00:00 | factory |
GB | +00:00 | backward |
GB-Eire | +00:00 | backward |
GMT | +00:00 | etcetera |
GMT+0 | +00:00 | backward |
GMT-0 | +00:00 | backward |
GMT0 | +00:00 | backward |
Greenwich | +00:00 | backward |
Hongkong | +08:00 | backward |
HST | −10:00 | Bắc Mỹ |
Iceland | +00:00 | backward |
Indian/Antananarivo | +03:00 | Châu Phi |
Indian/Chagos | +06:00 | Châu Á |
Indian/Christmas | +07:00 | australasia |
Indian/Cocos | +06:30 | australasia |
Indian/Comoro | +03:00 | Châu Phi |
Indian/Kerguelen | +05:00 | Nam Cực |
Indian/Mahe | +04:00 | Châu Phi |
Indian/Maldives | +05:00 | Châu Á |
Indian/Mauritius | +04:00 | Châu Phi |
Indian/Mayotte | +03:00 | Châu Phi |
Indian/Reunion | +04:00 | Châu Phi |
Iran | +03:30 | backward |
Israel | +02:00 | backward |
Jamaica | −05:00 | backward |
Japan | +09:00 | backward |
Kwajalein | +12:00 | backward |
Libya | +02:00 | backward |
MET | +01:00 | Châu Âu |
Mexico/BajaNorte | −08:00 | backward |
Mexico/BajaSur | −07:00 | backward |
Mexico/General | −06:00 | backward |
MST | −07:00 | Bắc Mỹ |
MST7MDT | −07:00 | Bắc Mỹ |
Navajo | −07:00 | backward |
NZ | +12:00 | backward |
NZ-CHAT | +12:45 | backward |
Pacific/Apia | +13:00 | australasia |
Pacific/Auckland | +12:00 | australasia |
Pacific/Bougainville | +11:00 | australasia |
Pacific/Chatham | +12:45 | australasia |
Pacific/Chuuk | +10:00 | australasia |
Pacific/Easter | −06:00 | Nam Mỹ |
Pacific/Efate | +11:00 | australasia |
Pacific/Enderbury | +13:00 | backward |
Pacific/Fakaofo | +13:00 | australasia |
Pacific/Fiji | +12:00 | australasia |
Pacific/Funafuti | +12:00 | australasia |
